alat peraga ipa sd 2017 ~ Alat Peraga Sekolah Terlengkap - Suplay Alat Peraga Pendidikan DAK SD tahun 2017
jual alat peraga ipa sd 2017 , Alat Peraga Sekolah Terlengkap ,Suplay Alat Peraga Pendidikan DAK SD tahun 2017,alat peraga dak sd 2017, produksi alat peraga dak sd 2017
. Alat Peraga Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
A. ALAT PERAGA ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) / SAINS 2 Set
1 Penumpu Cermin Datar 4 Buah 7.750 31.000
2 Penjepit Selang 8 Buah 4.813 38.500
3 Dinamo Motor 2 Buah 112.750 225.500
4 Bola Lampu 4 Buah 3.125 12.500
5 Tali pada Roda 2 Roll 3.500 7.000
6 Spiral Pin 40 Buah 8.038 321.500
7 Kabel Penghubung Pendek 14 Buah 3.000 42.000
8 Kabel Penghubung Panjang 14 Buah 3.000 42.000
9 Katrol Ø 7 Cm 2 Buah 25.500 51.000
10 Katrol Ø 3,5 Cm 2 Buah 25.500 51.000
11 Dudukan Poros 4 Buah 12.750 51.000
12 Jepit Buaya Merah 2 Set 38.250 76.500
13 Jepit Buaya Hitam 2 Set 10.750 21.500
14 Katrol Ganda 2 Buah 10.750 21.500
15 Katrol Tunggal 2 Buah 15.250 30.500
16 Tempat Baterai 2 Buah 38.500 77.000
17 Pipa Plastik 2 Buah 7.750 15.500
18 Cincin Tiga Kaki 2 Buah 9.000 18.000
19 Saklar Tekan On / Off 2 Buah 25.250 50.500
20 Meter Listrik 2 Buah 18.000 36.000
21 Penumpu Bentuk A 4 Set 9.000 36.000
22 Jepit Penumpu 4 Buah 9.250 37.000
23 Dudukan Lilin 2 Buah 12.500 25.000
24 Layar 2 Buah 34.000 68.000
25 Dudukan Layar 2 Buah 10.750 21.500
26 Dudukan Lampu 4 Buah 18.500 74.000
27 Penumpu Papan Serbaguna 8 Buah 6.063 48.500
28 Filter Warna Merah 2 Buah 14.500 29.000
29 Filter Warna Hijau 2 Buah 14.500 29.000
30 Filter Warna Biru 2 Buah 14.500 29.000
31 Filter Warna Kuning 2 Buah 14.500 29.000
32 Lempeng Cermin Datar 2 Buah 22.000 44.000
33 Tabung Reaksi 2 Buah 6.500 13.000
34 Penjepit Tabung 2 Buah 5.500 11.000
35 Siring Besar 2 Buah 5.750 11.500
36 Siring Kecil 4 Buah 5.125 20.500
37 Kaca Pembesar 2 Buah 44.750 89.500
38 Pipa Aluminium ± 14 cm, Ø 8 mm 4 Buah 34.375 137.500
39 Pipa Aluminium ± 12 cm, Ø 8 mm 2 Buah 33.250 66.500
40 Pipa Aluminium ± 7 cm, Ø 8 mm 2 Buah 32.750 65.500
41 Papan Serbaguna 2 Buah 51.250 102.500
42 Lembar Plastik Warna 2 Buah 15.250 30.500
43 Lembar Karet 2 Buah 32.750 65.500
44 Balon 2 Buah 3.250 6.500
45 Cermin Cekung Besar 2 Buah 14.500 29.000
46 Prisma Siku - siku 2 Buah 11.000 22.000
47 Thermometer 2 Buah 38.500 77.000
48 Lilin / Plastisin 2 Buah 3.250 6.500
49 Tabung Kapsul 2 Buah 21.250 42.500
50 Tutup Senter 1 Celah 2 Buah 15.000 30.000
51 Tabung Kaleidoskop 2 Buah 13.250 26.500
52 Tabung Penyambung Kaleidoskop 2 Buah 13.250 26.500
53 Tabung Obyek Kaleidoskop 2 Buah 13.250 26.500
54 Penutup Tabung Kaleidoskop 2 Buah 7.500 15.000
55 Cermin Kaleidoskop 6 Buah 25.667 154.000
56 Lembar Lingkaran + Ø 3,7 cm Plastik Solid Hitam 2 Buah 7.000 14.000
57 Lembar Lingkaran + Ø 3,7 cm Plastik Bening Kuning 2 Buah 7.000 14.000
58 Lembar Lingkaran + Ø 3,7 cm Plastik Bening Merah 2 Buah 7.000 14.000
59 Manik - manik 2 Set 5.750 11.500
60 Mangkok Neraca 2 Buah 5.750 11.500
61 Tuas / Neraca dengan penyeimbang 2 Buah 5.750 11.500
62 Jepit Tuas / Dudukan Neraca 2 Buah 5.750 11.500
63 Penggantung Mangkok Neraca 2 Buah 3.250 6.500
64 Bak Plastik 2 Buah 15.500 31.000
65 Cakram 2 Warna Ø 5 cm 2 Buah 4.000 8.000
66 Cakram 2 Warna Ø 3 cm 2 Buah 4.000 8.000
67 Cakram 6 Warna Ø 5 cm 2 Buah 4.000 8.000
68 Cakram 6 Warna Ø 3 cm 2 Buah 4.000 8.000
69 Cakram 2 Warna (Elektrik) 2 Buah 4.000 8.000
70 Cakram 6 Warna (Elektrik) 2 Buah 4.000 8.000
71 Pemukul 2 Buah 11.500 23.000
72 Baling - baling 2 Buah 18.500 37.000
73 Batang Bayang - Bayang I 2 Buah 8.250 16.500
74 Batang Bayang - Bayang II 2 Buah 8.250 16.500
75 Papan Skala 2 Buah 13.500 27.000
76 Garpu Tala 2 Buah 6.500 13.000
77 Corong Plastik 4 Buah 8.125 32.500
78 Selang Plastik 2 Gulung 22.250 44.500
79 Booser / Speaker 2 Buah 13.500 27.000
80 Penggaris 2 Buah 24.000 48.000
81 Busur Derajat 2 Buah 11.000 22.000
82 Tali / Karet 2 Buah 3.250 6.500
83 Resistor / Hambatan Tetap 100 Ω 2 Buah 6.500 13.000
84 Resistor / Hambatan Tetap 200 Ω 2 Buah 6.500 13.000
85 Lempeng Kuningan 2 Buah 6.500 13.000
86 Lempeng Tembaga 2 Buah 6.500 13.000
87 Lempeng Seng 2 Buah 2.750 5.500
88 Lempeng Plastik 2 Buah 2.750 5.500
89 Lempeng Aluminium 2 Buah 4.000 8.000
90 Lempeng Kayu 2 Buah 4.000 8.000
91 Lempeng Karet 2 Buah 4.000 8.000
92 Lempeng Karton 2 Buah 2.000 4.000
93 Neraca Pegas 2 Buah 14.000 28.000
94 Periskop 4 Buah 8.000 32.000
95 Cermin Periskop 4 Buah 4.875 19.500
96 Stop Watch Digital 2 Buah 66.250 132.500
97 Beban Pemberat (Bandul) 8 Buah 8.625 69.000
98 Karet 6 Buah 2.750 16.500
99 Pengait Cermin 2 Buah 3.250 6.500
100 Lilin Sumbu 2 Buah 3.250 6.500
101 Kotak Peralatan Kecil 8 Buah 22.563 180.500
102 Kawat Tembaga 2 Roll 13.250 26.500
103 Lampu Senter 2 Buah 32.750 65.500
104 Baterai 8 Buah 5.063 40.500
105 Klip Kertas 10 Buah 1.150 11.500
106 Stereofoam 2 Buah 2.750 5.500
107 Magnet Batang 2 Pasang 12.750 25.500
108 Milar Mika 347 2 Buah 12.250 24.500
109 Choke Koil 2 Buah 15.000 30.000
110 Transistor STN 3904 2 Buah 14.250 28.500
111 Plat Bentuk L 4 Buah 3.125 12.500
112 Plat Bulat 2 Buah 6.250 12.500
113 Katrol Ø 2 cm 2 Buah 9.250 18.500
114 Lampu LED 2 Buah 12.750 25.500
115 Gelas Ukur 100 ml 2 Buah 48.750 97.500
116 Kotak Persegi Panjang 2 Buah 35.750 71.500
117 Double Tip 2 Buah 23.750 47.500
118 Serbuk / Pasir Besi 50 Gram 900 45.000
119 Amplas 2 Lembar 4.000 8.000
120 Kompas 2 Buah 50.500 101.000
121 Snar Gitar 2 Buah 9.250 18.500
122 Ring Plastik 2 Buah 3.750 7.500
123 Kertas Saring 2 Buah 8.250 16.500
124 Penyelam dan Pelampung 2 Set 13.000 26.000
125 Ring Poros Bulat 2 Buah 3.250 6.500
126 Karton Bercelah 2 Buah 3.250 6.500
127 Kawat Melingkar 2 Buah 15.000 30.000
128 Bola Stereofoam 2 Buah 2.750 5.500
129 Solar Sel 2 Buah 25.750 51.500
130 Dudukan Wadah 2 Set 77.000 154.000
131 Kotak Alat 2 Buah 135.000 270.000
132 Buku Manual 2 Eksemplar 16.000 32.000
133 Transduser 2 Buah 13.250 26.500
134 Buku Panduan Pembelajaran IPA 2 Eksemplar 38.500 77.000
TOTAL HARGA ALAT PERAGA ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) / SAINS 2 Set 5.260.000
jual alat peraga ipa sd 2017 , Alat Peraga Sekolah Terlengkap ,Suplay Alat Peraga Pendidikan DAK SD tahun 2017,alat peraga dak sd 2017, produksi alat peraga dak sd 2017
. Alat Peraga Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
A. ALAT PERAGA ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) / SAINS 2 Set
1 Penumpu Cermin Datar 4 Buah 7.750 31.000
2 Penjepit Selang 8 Buah 4.813 38.500
3 Dinamo Motor 2 Buah 112.750 225.500
4 Bola Lampu 4 Buah 3.125 12.500
5 Tali pada Roda 2 Roll 3.500 7.000
6 Spiral Pin 40 Buah 8.038 321.500
7 Kabel Penghubung Pendek 14 Buah 3.000 42.000
8 Kabel Penghubung Panjang 14 Buah 3.000 42.000
9 Katrol Ø 7 Cm 2 Buah 25.500 51.000
10 Katrol Ø 3,5 Cm 2 Buah 25.500 51.000
11 Dudukan Poros 4 Buah 12.750 51.000
12 Jepit Buaya Merah 2 Set 38.250 76.500
13 Jepit Buaya Hitam 2 Set 10.750 21.500
14 Katrol Ganda 2 Buah 10.750 21.500
15 Katrol Tunggal 2 Buah 15.250 30.500
16 Tempat Baterai 2 Buah 38.500 77.000
17 Pipa Plastik 2 Buah 7.750 15.500
18 Cincin Tiga Kaki 2 Buah 9.000 18.000
19 Saklar Tekan On / Off 2 Buah 25.250 50.500
20 Meter Listrik 2 Buah 18.000 36.000
21 Penumpu Bentuk A 4 Set 9.000 36.000
22 Jepit Penumpu 4 Buah 9.250 37.000
23 Dudukan Lilin 2 Buah 12.500 25.000
24 Layar 2 Buah 34.000 68.000
25 Dudukan Layar 2 Buah 10.750 21.500
26 Dudukan Lampu 4 Buah 18.500 74.000
27 Penumpu Papan Serbaguna 8 Buah 6.063 48.500
28 Filter Warna Merah 2 Buah 14.500 29.000
29 Filter Warna Hijau 2 Buah 14.500 29.000
30 Filter Warna Biru 2 Buah 14.500 29.000
31 Filter Warna Kuning 2 Buah 14.500 29.000
32 Lempeng Cermin Datar 2 Buah 22.000 44.000
33 Tabung Reaksi 2 Buah 6.500 13.000
34 Penjepit Tabung 2 Buah 5.500 11.000
35 Siring Besar 2 Buah 5.750 11.500
36 Siring Kecil 4 Buah 5.125 20.500
37 Kaca Pembesar 2 Buah 44.750 89.500
38 Pipa Aluminium ± 14 cm, Ø 8 mm 4 Buah 34.375 137.500
39 Pipa Aluminium ± 12 cm, Ø 8 mm 2 Buah 33.250 66.500
40 Pipa Aluminium ± 7 cm, Ø 8 mm 2 Buah 32.750 65.500
41 Papan Serbaguna 2 Buah 51.250 102.500
42 Lembar Plastik Warna 2 Buah 15.250 30.500
43 Lembar Karet 2 Buah 32.750 65.500
44 Balon 2 Buah 3.250 6.500
45 Cermin Cekung Besar 2 Buah 14.500 29.000
46 Prisma Siku - siku 2 Buah 11.000 22.000
47 Thermometer 2 Buah 38.500 77.000
48 Lilin / Plastisin 2 Buah 3.250 6.500
49 Tabung Kapsul 2 Buah 21.250 42.500
50 Tutup Senter 1 Celah 2 Buah 15.000 30.000
51 Tabung Kaleidoskop 2 Buah 13.250 26.500
52 Tabung Penyambung Kaleidoskop 2 Buah 13.250 26.500
53 Tabung Obyek Kaleidoskop 2 Buah 13.250 26.500
54 Penutup Tabung Kaleidoskop 2 Buah 7.500 15.000
55 Cermin Kaleidoskop 6 Buah 25.667 154.000
56 Lembar Lingkaran + Ø 3,7 cm Plastik Solid Hitam 2 Buah 7.000 14.000
57 Lembar Lingkaran + Ø 3,7 cm Plastik Bening Kuning 2 Buah 7.000 14.000
58 Lembar Lingkaran + Ø 3,7 cm Plastik Bening Merah 2 Buah 7.000 14.000
59 Manik - manik 2 Set 5.750 11.500
60 Mangkok Neraca 2 Buah 5.750 11.500
61 Tuas / Neraca dengan penyeimbang 2 Buah 5.750 11.500
62 Jepit Tuas / Dudukan Neraca 2 Buah 5.750 11.500
63 Penggantung Mangkok Neraca 2 Buah 3.250 6.500
64 Bak Plastik 2 Buah 15.500 31.000
65 Cakram 2 Warna Ø 5 cm 2 Buah 4.000 8.000
66 Cakram 2 Warna Ø 3 cm 2 Buah 4.000 8.000
67 Cakram 6 Warna Ø 5 cm 2 Buah 4.000 8.000
68 Cakram 6 Warna Ø 3 cm 2 Buah 4.000 8.000
69 Cakram 2 Warna (Elektrik) 2 Buah 4.000 8.000
70 Cakram 6 Warna (Elektrik) 2 Buah 4.000 8.000
71 Pemukul 2 Buah 11.500 23.000
72 Baling - baling 2 Buah 18.500 37.000
73 Batang Bayang - Bayang I 2 Buah 8.250 16.500
74 Batang Bayang - Bayang II 2 Buah 8.250 16.500
75 Papan Skala 2 Buah 13.500 27.000
76 Garpu Tala 2 Buah 6.500 13.000
77 Corong Plastik 4 Buah 8.125 32.500
78 Selang Plastik 2 Gulung 22.250 44.500
79 Booser / Speaker 2 Buah 13.500 27.000
80 Penggaris 2 Buah 24.000 48.000
81 Busur Derajat 2 Buah 11.000 22.000
82 Tali / Karet 2 Buah 3.250 6.500
83 Resistor / Hambatan Tetap 100 Ω 2 Buah 6.500 13.000
84 Resistor / Hambatan Tetap 200 Ω 2 Buah 6.500 13.000
85 Lempeng Kuningan 2 Buah 6.500 13.000
86 Lempeng Tembaga 2 Buah 6.500 13.000
87 Lempeng Seng 2 Buah 2.750 5.500
88 Lempeng Plastik 2 Buah 2.750 5.500
89 Lempeng Aluminium 2 Buah 4.000 8.000
90 Lempeng Kayu 2 Buah 4.000 8.000
91 Lempeng Karet 2 Buah 4.000 8.000
92 Lempeng Karton 2 Buah 2.000 4.000
93 Neraca Pegas 2 Buah 14.000 28.000
94 Periskop 4 Buah 8.000 32.000
95 Cermin Periskop 4 Buah 4.875 19.500
96 Stop Watch Digital 2 Buah 66.250 132.500
97 Beban Pemberat (Bandul) 8 Buah 8.625 69.000
98 Karet 6 Buah 2.750 16.500
99 Pengait Cermin 2 Buah 3.250 6.500
100 Lilin Sumbu 2 Buah 3.250 6.500
101 Kotak Peralatan Kecil 8 Buah 22.563 180.500
102 Kawat Tembaga 2 Roll 13.250 26.500
103 Lampu Senter 2 Buah 32.750 65.500
104 Baterai 8 Buah 5.063 40.500
105 Klip Kertas 10 Buah 1.150 11.500
106 Stereofoam 2 Buah 2.750 5.500
107 Magnet Batang 2 Pasang 12.750 25.500
108 Milar Mika 347 2 Buah 12.250 24.500
109 Choke Koil 2 Buah 15.000 30.000
110 Transistor STN 3904 2 Buah 14.250 28.500
111 Plat Bentuk L 4 Buah 3.125 12.500
112 Plat Bulat 2 Buah 6.250 12.500
113 Katrol Ø 2 cm 2 Buah 9.250 18.500
114 Lampu LED 2 Buah 12.750 25.500
115 Gelas Ukur 100 ml 2 Buah 48.750 97.500
116 Kotak Persegi Panjang 2 Buah 35.750 71.500
117 Double Tip 2 Buah 23.750 47.500
118 Serbuk / Pasir Besi 50 Gram 900 45.000
119 Amplas 2 Lembar 4.000 8.000
120 Kompas 2 Buah 50.500 101.000
121 Snar Gitar 2 Buah 9.250 18.500
122 Ring Plastik 2 Buah 3.750 7.500
123 Kertas Saring 2 Buah 8.250 16.500
124 Penyelam dan Pelampung 2 Set 13.000 26.000
125 Ring Poros Bulat 2 Buah 3.250 6.500
126 Karton Bercelah 2 Buah 3.250 6.500
127 Kawat Melingkar 2 Buah 15.000 30.000
128 Bola Stereofoam 2 Buah 2.750 5.500
129 Solar Sel 2 Buah 25.750 51.500
130 Dudukan Wadah 2 Set 77.000 154.000
131 Kotak Alat 2 Buah 135.000 270.000
132 Buku Manual 2 Eksemplar 16.000 32.000
133 Transduser 2 Buah 13.250 26.500
134 Buku Panduan Pembelajaran IPA 2 Eksemplar 38.500 77.000
TOTAL HARGA ALAT PERAGA ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) / SAINS 2 Set 5.260.000
alat peraga ipa sd 2017 , Alat Peraga Sekolah Terlengkap ,Suplay Alat Peraga Pendidikan DAK SD tahun 2017,alat peraga dak sd 2017, produksi alat peraga dak sd 2017
Untuk
pemesanan atau informasi silahkan hubungi alamat kontak kami :
CV.ASAKA
PRIMA | DUTA MEDIA GROUP.
PERCETAKAN
& DISTRIBUTOR ALAT LAB & PERAGA PENDIDIKAN.
Workshop
: Jl.Kebon Besar No.22 BatuCeper - Tangerang - Banten 15000.
Showroom
& Marketing : Jl.Maulana Hasanudin No.52 Cipondoh - Tangerang 15000
Telp.021-55701397
– 021 55702265 /
Hp:0813.8053.7399./
0877.7432.4146
PIN BB. 597572b0
Website:
http://www.asakaprima.net
Email
:asakaprima@gmail.com
yahoo
ID:dutamedia89